| MOTORCYCLE | MEASURED | MEASURED | QUARTER | |||
| HP (@ RPM) | TORQUE | MILE* | ||||
| (LB.-FT. @ RPM) | (SEC. @ MPH) | |||||
| Aprilia RST1000 Futura ('01) | 101.8 @ 9250 | 63.4 @ 7500 | 11.09 @ 123.0 | |||
| Aprilia RSV Mille ('01) | 108.5 @ 9250 | 66.9 @ 7250 | 10.68 @ 132.2 | |||
| Aprilia RSV1000 Tuono ('03) | 114.0 @ 9250 | 66.8 @ 8500 | 10.92 @ 126.4 | |||
| BMW K1200GT ('07) | 127.6 @ 8900 | 79.3 @ 8100 | 11.30 @ 123.7 | |||
| BMW R1200RT ('05) | 101.1 @ 7500 | 78.0 @ 6250 | 11.68 @ 118.8 | |||
| BMW R1200GS ('05) | 83.9 @ 6750 | 73.6 @ 5750 | 11.97 @ 111.7 | |||
| BMW R1200GS Adventure ('07) | 84.4 @ 6250 | 77.1 @ 5200 | 12.32 @ 109.7 | |||
| BMW K1200R ('06) | 141.1 @ 10,250 | 83.5 @ 8500 | 10.50 @ 130.76 | |||
| Buell XB12X Ulysses ('07) | 84.2 @ 7000 | 67.5 @ 6220 | 12.31 @ 110.3 | |||
| Buell XB9SX CityX ('05) | 73.90 @ 7250 | 56.7 @ 6000 | 12.57 @ 105.1 | |||
| Buell XB12S Lightning ('03) | 92.2 @ 6750 | 71.9 @ 5750 | 11.38 @ 117.6 | |||
| Ducati 749R ('04) | 115.7 @ 10,500 | 59.6 @ 8500 | 10.84 @ 128.0 | |||
| Ducati 999R ('05) | 139.0 @ 9750 | 79.6 @ 8000 | 10.34@134.4 | |||
| Ducati Monster S4R ('05) | 108.8 @ 9000 | 66.5 @ 7250 | 10.84 @ 126.05 | |||
| Ducati S4Rs ('07) | 117.0 @ 9750 | 68.2 @ 7500 | 10.71 @ 126.57 | |||
| Ducati Multistrada ('03) | 82.9 @ 7750 | 66.9 @ 4250 | 11.44 @ 113.2 | |||
| Ducati Sport 1000 ('06) | 77.5 @ 8000 | 58.3 @ 6000 | 11.63 @ 113.36 | |||
| H-D Sportster 1200 Roadster ('04) | 64.4 @ 6000 | 72.7 @ 3750 | 13.02 @ 100.03 | |||
| H-D V-Rod ('02) | 109.3 @ 8250 | 74.3 @ 7000 | 11.31 @ 115.0 | |||
| H-D FXDSE Screamin' Eagle Dyna ('07) | 89.4 @ 5500 | 105.2 @ 3000 | 12.31 @ 107.08 | |||
| Honda 599 ('04) | 89.0 @ 9750 | 47.4 @ 9750 | 11.56 @ 115.7 | |||
| Honda 919 ('03) | 102.9 @ 9250 | 65.1 @ 7750 | 11.18 @ 120.7 | |||
| Honda CBR600F4i ('01) | 95.5 @ 12,500 | 42.6 @ 10,250 | 10.71 @ 126.7 | |||
| Honda CBR600RR ('06) | 105.6 @ 13,250 | 44.8 @ 10,750 | 10.87 @ 128.5 | |||
| Honda CBR1000RR ('06) | 158.8 @ 11,500 | 79.6 @ 8750 | 9.898 @ 146.47 | |||
| Honda Gold Wing ('01) | 104.1 @ 5500 | 109.9 @ 4250 | 12.78 @ 103.3 | |||
| Honda RC51 ('00) | 118.5 @ 9000 | 72.1 @ 7500 | 10.97 @ 128.2 | |||
| Honda ST1300 ABS ('06) | 114.1 @ 7500 | 83.5 @ 6250 | 11.43 @ 118.6 | |||
| Honda VFR800F Interceptor ('02) | 99.1 @ 10,750 | 54.2 @ 8750 | 11.26 @ 119.5 | |||
| Honda VTR1000F Super Hawk ('00) | 100.7 @ 8250 | 67.0 @ 6250 | 11.47 @ 119.4 | |||
| Honda VTX1800 ('02) | 94.6 @ 5000 | 105.1 @ 3250 | 12.21 @ 107.48 | |||
| Honda VTX1300S ('02) | 60.3 @ 5000 | 77.4 @ 3000 | 13.72 @ 94.5 | |||
| Kawasaki Mean Streak ('02) | 63.7 @ 5750 | 72.8 @ 2500 | 13.43 @ 96.7 | |||
| Kawasaki Ninja 500R ('01) | 50.2 @ 9250 | 30.9 @ 7750 | 12.81 @ 101.2 | |||
| Kawasaki Ninja 650R | 64.8 @ 9000 | 44.7 @ 7250 | 12.06 @ 108.79 | |||
| Kawasaki Vulcan 2000 ('04) | 96.8 @ 5000 | 121.4 @ 3250 | 12.43 @ 104.2 | |||
| Kawasaki Z1000 ('03) | 125.1 @ 10,250 | 68.9 @ 8000 | 10.69 @ 126.7 | |||
| Kawasaki Z750S ('05) | 100.9 @ 10,750 | 51.8 @ 8000 | 11.63 @ 116.5 | |||
| Kawasaki ZRX1200R ('01) | 112.8 @ 8500 | 79.6 @ 6750 | 10.70 @ 125.8 | |||
| Kawasaki ZX-6R Ninja ('06) | 111.4 @ 13,000 | 48.2 @ 11,000 | 10.84 @ 129.9 | |||
| Kawasaki ZX-9R Ninja ('02) | 125.0 @ 10,250 | 67.5 @ 9500 | 10.16 @ 138.3 | |||
| Kawasaki ZX-10R Ninja ('06) | 166.1 @ 12,000 | 81.8 @ 8500 | 9.76 @ 149.08 | |||
| Kawasaki ZX-12R Ninja ('03) | 161.4 @ 10,000 | 91.3 @ 7750 | 9.92 @ 143.7 | |||
| Kawasaki ZX-14 ('06) | 175.7 @ 9550 | 106.2 @ 8050 | 9.76 @ 144.78 | |||
| KTM 990 Adventure ('07) | 92.7 @ 8770 | 73.9 @ 4780 | 11.73 @ 111.6 | |||
| KTM 950 Supermoto ('06) | 87.6 @ 8000 | 58.9 @ 6500 | 11.73 @ 115.66 | |||
| Moto Guzzi Breva 750 ('03) | 41.1 @ 6250 | 41.2 @ 2750 | 13.92 @ 92.8 | |||
| Moto Guzzi California Special Sport ('02) | 62.9 @ 6500 | 58.7 @ 5250 | 13.14 @ 98.6 | |||
| MV Agusta F4 Brutale S ('03) | 106.0 @ 12,000 | 51.1 @ 10,500 | 10.74 @ 108.2 | |||
| MV Agusta F4 Strada ('00) | 114.6 @ 12,750 | 52.6 @ 10,250 | 11.09 @ 128.0 | |||
| Suzuki Bandit 1200S ('01) | 101.6 @ 8250 | 71.8 @ 7250 | 11.15 @ 121.8 | |||
| Suzuki DL1000 V-Strom ('05) | 91.3 @ 8250 | 65.2 @ 6500 | 11.94 @ 109.9 | |||
| Suzuki GS500E ('01) | 39.2 @ 8500 | 26.6 @ 7000 | 13.65 @ 95.5 | |||
| Suzuki GSX1300R Hayabusa ('03) | 156.1 @ 9500 | 99.0 @ 6750 | 9.88 @ 143.9 | |||
| Suzuki GSX-R600 ('06) | 109.3 @ 13,500 | 44.1 @ 11,750 | 10.85 @ 129.5 | |||
| Suzuki GSX-R750 ('06) | 129.1 @ 13,250 | 56.4 @ 10,750 | 10.47 @ 135.2 | |||
| Suzuki GSX-R1000 ('06) | 159.8 @ 11,500 | 79.2 @ 9750 | 9.774 @ 148.69 | |||
| Suzuki SV650 ('04) | 73.5 @ 8750 | 47.1 @ 7250 | 11.87 @ 110.0 | |||
| Suzuki SV1000 ('03) | 111.2 @ 9000 | 70.7 @ 7500 | 10.90 @ 126.2 | |||
| Suzuki SV1000S ('03) | 111.2 @ 9000 | 70.7 @ 7500 | 10.95 @ 125.8 | |||
| Triumph Bonneville ('01) | 56.8 @ 7250 | 42.1 @ 7000 | 13.57 @ 96.4 | |||
| Triumph Daytona 955i ('04) | 130.0 @ 10,500 | 68.0 @ 8500 | 10.41 @ 132.2 | |||
| Triumph Rocket III ('05) | 132.4 @ 6250 | 141.0 @ 2500 | 11.21 @ 120.5 | |||
| Triumph Daytona 675 ('06) | 109.8 @ 12,000 | 49.1 @ 9,750 | 10.72 @ 130.0 | |||
| Triumph Speed Triple ('05) | 119.8 @ 9250 | 73.4 @ 7750 | 11.11 @ 121.51 | |||
| Triumph Sprint ST ('05) | 121.3 @ 9250 | 73.6 @ 8000 | 10.88 @ 127.4 | |||
| Triumph Thruxton 900 ('07) | 58.6 @ 7250 | 47.0 @ 3250 | 13.48 @ 100.18 | |||
| Victory V92TC Deluxe ('02) | 75.0 @ 5000 | 86.9 @ 3750 | 12.97 @ 100.2 | |||
| Victory Vegas ('03) | 70.9 @ 4751 | 93.1 @ 3027 | 12.99 @ 101.0 | |||
| Yamaha FJR1300AE ('06) | 127.2 @ 7900 | 89.6 @ 6800 | 11.86 @ 118.8 | |||
| Yamaha FZ1 ('06) | 133.3 @ 11,500 | 68.2 @ 9500 | 10.58 @ 130.86 | |||
| Yamaha FZ6 ('04) | 92.8 @ 12,500 | 43.9 @ 10,500 | 11.30 @ 119.4 | |||
| Yamaha V-Max ('03) | 116.5 @ 8500 | 80.3 @ 6250 | 11.30 @ 119.84 | |||
| Yamaha Warrior ('02) | 76.3 @ 4500 | 97.9 @ 3500 | 12.51 @ 104.8 | |||
| Yamaha YZF-R1 ('06) | 154.9 @ 12,750 | 72.9 @ 10,000 | 9.772 @ 147.79 | |||
| Yamaha YZF-R6 ('06) | 113.0 @ 14,500 | 43.8 @ 11,500 | 11.02 @ 127.5 | |||
Latest
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/IN263JIBTBCD3O265IMSCW6OZM.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/SMAQ354X2JH7NJATXNSQY4NRS4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/GGOH2AQRSVHY5C5JLNEVYLB5SU.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/TJJEHV3ATZFFXHUYZABHXKE2DI.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/WIC4RXQ36BAXNIW6U4UJ3XDLKI.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/B4PQZLY4LBHITGE5ZRRM2N5YNU.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/OBYS7KWZUJFCHD44YPTSVM5EF4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/FY7ZXYBT4NH2NGYQIWQVITS4AM.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/JPET6WQUDZEYLNXVY5LRNDRPLA.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/EY6P2QIFQJCDTNOMR3JB7WJED4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/V2U6JB7KXNCQRN4OW6HNJTVMZQ.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/AMS43BT5ABH77NY7XKLCSZCNM4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/NTK2ASYKUBDW5MQDWQLVQYOELY.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/SX7R3KCIANGDBGF45O73F543TM.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/ZTW4V7RAPFG6RFWJRXR2IX5ZQ4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/EPRSLPIUTBC5RPD7R263BPV2D4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/EMJ4I2T4HVCRVJPZ3UJFVMRDHA.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/CBDAM3VMJNFDBLE7Y3FY7RD5BY.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/CCEB3TNMU5FH3OZ4FKJ7DA2LBA.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/VV6N3KUWEVFJJD7F7VX6ICOH7Q.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/R55SVEXZ5VA2LCWFWYR647ASX4.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/MYWIEFOQ6JCCNDR4OBF5PU5LVE.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/OOZ3C4GCUJGRNONDI6DHVM57GI.jpg)
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/octane/JEKB3CMWXZD6ZAVFEDKLOQ5FNY.jpg)