Honda CBR300R | Kawasaki Ninja 400 | KTM RC390 | Suzuki GSX250R | Yamaha R3 | |
---|---|---|---|---|---|
Price: | $4699, $4999 w/ ABS | $4,999, $5299 w/ ABS, ($5499 w/ ABS and KRT paint) | $5499 | $4,499 | $4,999, $5,299 with ABS |
Engine: | 286cc single | 399cc parallel-twin | 373 single | 249cc parallel-twin | 321cc parallel-twin |
Seat Height: | 30.7 in. | 30.9 in. | 32.3 in. | 31.1 in. | 30.7 in. |
Measured Weight: | 366 lbs. w/ ABS (wet) | 371 lbs w/ ABS (wet) | 370 lbs. (wet) | 396 lbs. (wet) | 372 lbs w/o ABS (wet) |
Measured Power: | 26.7 hp @ 8300 rpm | 43.3 hp @ 9900 rpm | 42.5 hp @ 10250 rpm | 20.6 hp @ 7800 rpm | 35.1 hp @ 3600 rpm |
Measured Torque: | 18.0 lb.-ft. @ 6800 rpm | 24.6 @ 8250 rpm | 24.4 lb.-ft. @ 8300 rpm | 15.0 lb.-ft. @ 6400 rpm | 19.6 lb.-ft. @ 9100 rpm |
0-60 mph: | 6.5 sec. | 4.63 sec. | 4.65 sec. | 9.09 sec. | 5.30 sec. |
60-80 roll-on: | 7.5 sec. | 5.25 sec. | 5.96 sec. | 11.0 sec | 7.17 sec. |
¼-mile: | 15.35 sec. @ 84.5 mph | 13.50 sec. @ 97.42 mph | 13.69 sec. @ 95.83 mph | 17.07 sec. @ 75.69 mph | 14.33 sec. @ 91.87 mph |
Warranty: | 12 months, unlimited miles | 12 months, unlimited miles | 12 months, 12,000 miles | 12 months, unlimited miles | 12 months, unlimited miles |
Latest